TP聚脂丝网技术参数表 | ||||||||
规格 specifications |
Mesh count 网布目数 | Nominal thread diameter 丝径 | Mesh opening 网布开孔 | Open area 开孔率 | Fabric thickness 网布厚度 | Theoretical ink volume 理论油摩体积 | Specific cross-section 有效截面积 | Maximum 建议最大张力 |
cm inch | P | P | % | M | cm3/m2 | mm2/cm | N/cm | |
PE AM 34.100 PW | 3486 | 100 | 185 | 41 | 173 | 71 | 0.267 | 35-40 |
PE AM 36.90 PW | 3691 | 90 | 179 | 41 | 146 | 60 | 0.229 | 35-40 |
PE AM 36.100 PW | 3691 | 100 | 178 | 41 | 175 | 72 | 0.282 | 35-40 |
PE AM 38.90 PW | 3896 | 90 | 170 | 42 | 161 | 68 | 0.242 | 35-40 |
PE AM 40.80 PW | 40102 | 80 | 170 | 44 | 135 | 59,4 | 0.201 | 35-40 |
PE AM 40.90 PW | 40102 | 90 | 160 | 40 | 148 | 59 | 0.254 | 35-40 |
PE AM 43.80 PW | 43110 | 80 | 150 | 43 | 123 | 53 | 0.216 | 35-37 |
PE AM 45.70 PW | 45114 | 70 | 148 | 47 | 115 | 54 | 0.173 | 30-34 |
PE AM 48.55 PW | 48122 | 55 | 153 | 55 | 90 | 49,5 | 0.144 | 24-26 |
PE AM 49.70 PW | 49125 | 70 | 130 | 40 | 113 | 45,3 | 0.188 | 30-34 |
PE AM 49.80 PW | 28125 | 80 | 120 | 35 | 132 | 46 | 0.246 | 34-50 |
PE AM 51.70 PW | 51129 | 70 | 120 | 38 | 113 | 43 | 0.196 | 30-35 |
PE AM 55.64 PW | 55140 | 64 | 120 | 41 | 98 | 40 | 0.176 | 26-31 |
PE AM 55.70 PW | 55140 | 70 | 105 | 33 | 114 | 38 | 0.211 | 30-34 |
PE AM 62.64 PW | 62158 | 64 | 90 | 32 | 94 | 30 | 0.199 | 30-34 |
PE AM 68.55 PW | 68173 | 55 | 89 | 36 | 79 | 28,5 | 0.161 | 25-30 |
PE AM 71.55 PW | 71180 | 55 | 80 | 33 | 86 | 28.5 | 0.168 | 25-30 |
PE AM 77.48 PW | 77196 | 48 | 73 | 36 | 88 | 31.7 | 0.139 | 24-26 |
PE AM 77.55 PW | 77196 | 55 | 63 | 28 | 92 | 25,8 | 0.182 | 27-32 |
PE AM 90.40 PW | 90230 | 40 | 68 | 38 | 63 | 24 | 0.113 | 20-24 |
PE AM 90.48 PW | 90230 | 48 | 55 | 27 | 74 | 20 | 0.162 | 27-29 |
PE AM 100.40 PW | 100255 | 40 | 55 | 32 | 68 | 21,8 | 0.125 | 26-28 |
PE AM 100.48 PW | 100255 | 48 | 40 | 16 | 81 | 13 | 0.181 | 30-34 |
PE AM 110.34 PW | 110280 | 34 | 50 | 35 | 57 | 20 | 0.099 | 22-24 |
PE AM 110.40 PW | 110280 | 40 | 47 | 26 | 69 | 18 | 0.183 | 25-30 |
PE AM 120.31 PW | 120305 | 31 | 47 | 40 | 46 | 18,4 | 0.090 | 21-24 |
PE AM 120.34 PW | 120305 | 34 | 45 | 29 | 55 | 16 | 0.108 | 24-26 |
PE AM 120.40 PW | 120305 | 40 | 38 | 20 | 65 | 13 | 0.150 | 27-32 |
PE AM 130.34 PW | 130330 | 34 | 39 | 26 | 55 | U | 0.118 | 24-27 |
PE AM 140.31 PW | 140355 | 31 | 38 | 28 | 44 | 12.4 | 0.105 | 20-22 |
PE AM 140.34 PW | 140355 | 34 | 29 | 16 | 56 | 9 | 0.127 | 23-26 |
PE AM 150.31 PW | 150380 | 31 | 30 | 20 | 49 | 9,8 | 0.113 | 22-24 |
PE AM 150.34 PW | 150380 | 34 | 21 | 13 | 58 | 7.5 | 0.136 | 25-27 |
PE AM 165.27 PW | 165420 | 27 | 24 | 25 | 45 | 11,25 | 0.094 | 17-21 |
PE AM 165.31 PW | 165420 | 31 | 25 | 17 | 41 | 7 | 0.125 | 24-26 |
PE AM 165.34 TW | 165420 | 34 | 25 | 16 | 65 | 10.5 | 0.09 | 24-28 |
PE AM 180.27W | 180450 | 27 | 23 | 17 | 56 | 9,5 | 0.136 | 15-16 |
上述数据是在一块用标准直径的丝线织成的丝网(国际标准) 在良好的备用状态和正常的湿度(20<C=68TF,65%相对湿度)条件下测得的平均值,如果 |
||||||||
条件与上述不同,变量通常达7%。 | ||||||||